Cysylltwch â Ni
- 4ydd Llawr, Adeilad 5, Parc Diwydiannol Mingkunda, 38 Huachang Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen 518109, Talaith Guangdong, Cysylltiadau Cyhoeddus Tsieina
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 est.611
- +86-755-81762726 est.611
- +86-755-81762727 est.611
Manylebau wedi'u crynhoi ar gyfer batris celloedd botwm 3.0V
3.0V Manylebau Batri Lithiwm Manganîs Deuocsid.
| Eitem | Model | Foltedd Enwol (V) | Dimensiynau (mm) | Cynhwysedd Enwol (mAh) | Nodweddion Rhyddhau (23 gradd) | Pwysau (g) | Ymholiad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safonol Parhaus (mA) | Uchafswm Parhaus (mA) | Uchafswm Pwls (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| CR2450 Capasiti uchel | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Anfonwch e-bost ymholiad | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Anfonwch e-bost ymholiad |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Anfonwch e-bost ymholiad |
Fel un o gynhyrchwyr a chyflenwyr batri celloedd botwm mwyaf proffesiynol yn Tsieina, mae cynhyrchion o safon a phris isel yn ein cynnwys. Byddwch yn dawel eich meddwl i brynu batri cell botwm disgownt mewn stoc yma a chael rhestr brisiau o'n ffatri. Hefyd, mae gwasanaeth wedi'i addasu a gwasanaeth OEM & ODM ar gael.





